Bell Schedules

WIN Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 7:55 AM 8:40 AM 45 min
2nd Period 8:45 AM 9:30 AM 45 min
3rd Period 9:35 AM 10:20 AM 45 min
4th Period 10:25 AM 11:10 AM 45 min
LUNCH 11:10 AM 11:50 AM 40 min
WIN Time 11:53 AM 12:25 PM 32 min
5th Period 12:30 PM 1:15 PM 45 min
6th Period 1:20 PM 2:05 PM 45 min
7th Period 2:10 PM 2:55 PM 45 min
8th Period 3:00 PM 3:45 PM 45 min
PLC Wednesday Late start every Wednesday for students. Students report for 1st Period at 8:25 AM.
Description / Period Start Time End Time Length
Teacher/Staff PLC Time 7:30 AM 8:25 AM 55 min
1st Period 8:30 AM 9:20 AM 50 min
2nd Period 9:25 AM 10:10 AM 45 min
3rd Period 10:15 AM 11:00 AM 45 min
4th Period 11:05 AM 11:50 AM 45 min
LUNCH 11:50 AM 12:25 PM 35 min
5th Period 12:30 PM 1:15 PM 45 min
6th Period 1:20 PM 2:05 PM 45 min
7th Period 2:10 PM 2:55 PM 45 min
8th Period 3:00 PM 3:45 PM 45 min
Pep Rally Schedule Home Game Fridays
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 7:55 AM 8:40 AM 45 min
2nd Period 8:44 AM 9:29 AM 45 min
3rd Period 9:33 AM 10:18 AM 45 min
4th Period with Announcements 10:22 AM 11:12 AM 50 min
Pep Rally 11:15 AM 11:50 AM 35 min
LUNCH 11:50 AM 12:35 PM 45 min
5th Period 12:39 PM 1:23 PM 44 min
6th Period 1:27 PM 2:11 PM 44 min
7th Period 2:16 PM 2:58 PM 42 min
8th Period 3:02 PM 3:45 PM 43 min
Early Release Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 7:55 AM 8:18 AM 23 min
2nd Period 8:22 AM 8:45 AM 23 min
3rd Period 8:49 AM 9:12 AM 23 min
4th Period 9:16 AM 9:39 AM 23 min
5th Period 9:43 AM 10:06 AM 23 min
6th Period 10:10 AM 10:33 AM 23 min
7th Period 10:37 AM 11:00 AM 23 min
8th Period 11:04 AM 11:27 AM 23 min
LUNCH 11:27 AM 12:00 PM 33 min