Bell Schedules

Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 7:55 AM 8:47 AM 52 min
2nd Period 8:52 AM 9:44 AM 52 min
3rd Period 9:49 AM 10:41 AM 52 min
4th Period 10:46 AM 11:38 AM 52 min
LUNCH 11:38 AM 12:18 PM 40 min
WIN 12:23 PM 12:53 PM 30 min
5th Period 12:58 PM 1:50 PM 52 min
6th Period 1:55 PM 2:47 PM 52 min
7th Period 2:52 PM 3:45 PM 53 min
Pep Rally Schedule Home Game Fridays
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 7:55 AM 8:47 AM 52 min
2nd Period 8:52 AM 9:44 AM 52 min
3rd Period 9:49 AM 10:41 AM 52 min
4th Period with Announcements 10:46 AM 11:38 AM 52 min
Pep Rally 11:38 AM 12:08 PM 30 min
LUNCH 12:08 PM 12:53 PM 45 min
5th Period 12:58 PM 1:50 PM 52 min
6th Period 1:55 PM 2:47 PM 52 min
7th Period 2:52 PM 3:45 PM 53 min